قیمت لحظهای بازارهای مالی
۱۴ آبان ۱۴۰۵
آخرین قیمت و تغییرات بازارهای مالی؛ از فارکس و ارز دیجیتال تا طلا، سکه، ارز، فلزات، سهام و شاخصها.
نرخ ارز اسکناس
مشاهده همه| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
دلار آمریکا | تومان266,910 | ▼-0.7% |
یورو | تومان300,090 | ▼-1.02% |
پوند انگلیس | تومان359,240 | ▼-0.9% |
درهم امارات | تومان73,035 | ▼-0.7% |
یوان چین | تومان40,050 | ▼-0.6% |
لیر ترکیه | تومان5,340 | ▼-0.7% |
ریال قطر | تومان72,670 | ▼-1.2% |
دلار کانادا | تومان191,260 | ▼-0.7% |
فرانک سوئیس | تومان326,450 | ▼-0.8% |
قیمت سکه داخلی
مشاهده همه| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
سکه بهار آزادی | تومان256,810,000 | ▲+0.4% |
سکه امامی | تومان266,045,000 | ▲+0.7% |
نیم سکه | تومان140,100,000 | ▲+0.2% |
ربع سکه | تومان74,900,000 | ▼-1.06% |
سکه یک گرمی | تومان38,000,000 | •0% |
پارسیان ۱۰۰ سوت | تومان2,809,000 | ▲+0.7% |
پارسیان ۲۰۰ سوت | تومان5,613,500 | ▲+0.7% |
پارسیان ۴۰۰ سوت | تومان11,222,500 | ▲+0.7% |
پارسیان ۵۰۰ سوت | تومان14,026,500 | ▲+0.7% |
پارسیان ۷۰۰ سوت | تومان19,635,500 | ▲+0.7% |
قیمت طلای ایران
مشاهده همه| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | تومان34,949,500 | ▲+0.7% |
طلای ۱۸ عیار | تومان26,215,000 | ▲+0.7% |
طلای ۱۸ عیار طلاسی | تومان26,123,000 | ▲+0.7% |
طلای ۱۸ عیار تکنوگلد | تومان26,192,310 | ▲+0.7% |
طلای ۱۸ عیار بورسی | تومان25,924,000 | ▲+0.7% |
میلیگرم طلای ۱۸ عیار | تومان25,972,000 | ▲+0.8% |
قرارداد آتی طلا | تومان113,523,000 | ▲+0.7% |
مظنه طلا | تومان113,557,000 | ▲+0.7% |
مثقال طلا | تومان113,754,000 | ▲+0.6% |
انس طلا | 4,135 | ▲+2.3% |
انس پلاتین | 1,523 | ▲+4.4% |
انس نقره | 52 | ▲+1.6% |
ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
بیتکوین | دلار80,354.80 | ▲+2.1% |
اتریوم | دلار2,420.07 | ▲+3.6% |
بیانبی | دلار716.79 | ▲+1.9% |
ریپل | دلار1.32 | ▲+2.1% |
یواسدی کوین | دلار1.00 | ▼-0.04% |
سولانا | دلار96.49 | ▲+2.7% |
ترون | دلار0.3189 | ▼-0.2% |
زیکش | دلار1,320.33 | ▲+1% |
هایپرلیکویید | دلار82.39 | ▼-5.2% |
دوجکوین | دلار0.07695 | ▲+1.8% |
مونرو | دلار636.19 | ▼-1% |
یواسدیاس | دلار0.999 | ▲+0.6% |
چینلینک | دلار11.54 | ▲+2.9% |
لئو توکن | دلار9.31 | ▼-0.1% |
کاردانو | دلار0.1984 | ▲+3.1% |
استلار | دلار0.1664 | ▲+1.2% |
بیتکوین کش | دلار289.26 | ▲+4.5% |
نیر پروتکل | دلار4.02 | ▼-2.2% |
یونیسواپ | دلار7.42 | ▼-0.5% |
لایتکوین | دلار55.84 | ▲+1.5% |
نمادهای فارکس
مشاهده همه| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
یورو به دلار آمریکا | 1.12208 | ▼-0.1% |
پوند انگلیس به دلار آمریکا | 1.34503 | ▼-0.1% |
دلار آمریکا به ین ژاپن | 158.421 | ▲+0.05% |
دلار آمریکا به فرانک سوئیس | 0.81816 | ▲+0.2% |
دلار استرالیا به دلار آمریکا | 0.70143 | ▲+0.1% |
دلار آمریکا به دلار کانادا | 1.39636 | ▼-0.09% |
یورو به پوند انگلیس | 0.83396 | ▲+0.08% |
یورو به ین ژاپن | 177.696 | ▼-0.08% |
پوند انگلیس به ین ژاپن | 213.043 | ▼-0.1% |
دلار استرالیا به ین ژاپن | 111.11 | ▲+0.1% |
دلار کانادا به ین ژاپن | 113.447 | ▲+0.1% |
فرانک سوئیس به ین ژاپن | 193.599 | ▲+0.02% |
یورو به فرانک سوئیس | 0.91804 | ▲+0.08% |
پوند انگلیس به دلار کانادا | 1.87792 | ▼-0.1% |
دلار نیوزیلند به ین ژاپن | 89.169 | ▲+0.2% |
دلار آمریکا به لیر ترکیه | 50.04265 | ▲+0.03% |
دلار آمریکا به یوان چین | 6.66704 | ▼-0.05% |
دلار آمریکا به دلار هنگکنگ | 7.8448 | ▲+0.002% |
دلار نیوزیلند به دلار آمریکا | 0.56299 | ▲+0.1% |
دلار استرالیا به دلار کانادا | 0.97934 | ▲+0.1% |
شاخص های بورس آمریکا
مشاهده همه| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
شاخص S&P 500 | 7,733.25 | ▲+0.1% |
