قیمت لحظهای بازارهای مالی
۱۸ مهر ۱۴۰۵
آخرین قیمت و تغییرات بازارهای مالی؛ از فارکس و ارز دیجیتال تا طلا، سکه، ارز، فلزات، سهام و شاخصها.
نرخ ارز اسکناس
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | تومان267,500 | تومان266,200 | تومان267,810 | +0.4% |
یورو | تومان300,120 | تومان299,010 | تومان300,590 | +0.3% |
پوند انگلیس | تومان353,590 | تومان351,860 | تومان354,140 | +0.4% |
درهم امارات | تومان72,998 | تومان72,839 | تومان73,111 | +0.2% |
یوان چین | تومان40,120 | تومان39,970 | تومان40,190 | +0.3% |
لیر ترکیه | تومان5,470 | تومان5,420 | تومان5,470 | +0.9% |
ریال قطر | تومان72,910 | تومان72,870 | تومان73,020 | +0.05% |
دلار کانادا | تومان188,380 | تومان187,720 | تومان188,670 | +0.3% |
فرانک سوئیس | تومان323,360 | تومان321,070 | تومان323,860 | +0.7% |
قیمت سکه داخلی
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | تومان261,780,000 | تومان259,730,000 | تومان261,920,000 | +0.7% |
سکه امامی | تومان271,205,000 | تومان268,790,000 | تومان271,770,000 | +0.9% |
نیم سکه | تومان142,500,000 | تومان142,500,000 | تومان142,900,000 | -0.07% |
ربع سکه | تومان76,500,000 | تومان76,500,000 | تومان77,100,000 | -0.3% |
سکه یک گرمی | تومان38,000,000 | تومان37,000,000 | تومان38,000,000 | +2.7% |
پارسیان ۱۰۰ سوت | تومان2,843,500 | تومان2,832,000 | تومان2,862,000 | +0.2% |
پارسیان ۲۰۰ سوت | تومان5,683,000 | تومان5,659,500 | تومان5,719,500 | +0.2% |
پارسیان ۴۰۰ سوت | تومان11,361,500 | تومان11,315,000 | تومان11,434,500 | +0.2% |
پارسیان ۵۰۰ سوت | تومان14,201,000 | تومان14,143,000 | تومان14,292,500 | +0.2% |
پارسیان ۷۰۰ سوت | تومان19,879,500 | تومان19,798,500 | تومان20,007,500 | +0.2% |
قیمت طلای ایران
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | تومان35,377,500 | تومان35,233,000 | تومان35,605,500 | +0.2% |
طلای ۱۸ عیار | تومان26,536,000 | تومان26,427,500 | تومان26,706,500 | +0.2% |
طلای ۱۸ عیار طلاسی | تومان26,458,000 | تومان26,447,000 | تومان26,657,000 | -0.2% |
طلای ۱۸ عیار تکنوگلد | تومان26,515,920 | تومان26,485,770 | تومان26,666,670 | -0.4% |
طلای ۱۸ عیار بورسی | تومان26,206,500 | تومان25,956,500 | تومان26,232,500 | +0.9% |
میلیگرم طلای ۱۸ عیار | تومان26,309,000 | تومان26,208,000 | تومان26,385,000 | +0.1% |
قرارداد آتی طلا | تومان115,028,000 | تومان114,008,000 | تومان115,028,000 | +0.8% |
مظنه طلا | تومان114,947,000 | تومان114,477,000 | تومان115,687,000 | +0.2% |
مثقال طلا | تومان115,051,000 | تومان113,956,000 | تومان115,165,000 | +0.9% |
انس طلا | تومان4,193 | تومان4,182 | تومان4,196 | -0.05% |
انس پلاتین | تومان1,695 | تومان1,689 | تومان1,700 | -0.3% |
انس نقره | تومان60 | تومان60 | تومان60 | +0.5% |
ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | دلار82,777.60 | دلار82,282.50 | دلار83,510.00 | +0.2% |
اتریوم | دلار2,494.04 | دلار2,474.56 | دلار2,520.00 | -0.1% |
بیانبی | دلار749.84 | دلار736.58 | دلار765.21 | +0.9% |
ریپل | دلار1.41 | دلار1.37 | دلار1.41 | +0.2% |
یواسدی کوین | دلار1.00 | دلار1.00 | دلار1.00 | 0% |
سولانا | دلار109.89 | دلار108.44 | دلار112.02 | -0.3% |
ترون | دلار0.331 | دلار0.3306 | دلار0.3334 | -0.4% |
زیکش | دلار1,225.23 | دلار1,197.97 | دلار1,247.20 | +0.1% |
هایپرلیکویید | دلار84.39 | دلار83.42 | دلار86.60 | -1.5% |
دوجکوین | دلار0.08626 | دلار0.0839 | دلار0.08671 | +1.2% |
یواسدیاس | دلار0.996 | دلار0.9953 | دلار1.00 | -0.2% |
مونرو | دلار527.50 | دلار514.52 | دلار549.05 | -3.4% |
چینلینک | دلار12.94 | دلار12.64 | دلار12.95 | +0.4% |
کاردانو | دلار0.2561 | دلار0.2351 | دلار0.2574 | +6.9% |
لئو توکن | دلار8.77 | دلار8.70 | دلار8.91 | -1.4% |
رین | دلار0.01024 | دلار0.010072 | دلار0.01124 | +0.02% |
استلار | دلار0.197 | دلار0.1914 | دلار0.1975 | +1.07% |
نیر پروتکل | دلار5.22 | دلار4.64 | دلار5.26 | +7.7% |
بیتکوین کش | دلار279.27 | دلار272.38 | دلار280.26 | -0.06% |
لایتکوین | دلار63.44 | دلار63.16 | دلار64.53 | -1.4% |
نمادهای فارکس
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
یورو به دلار آمریکا | 1.12036 | 1.11919 | 1.12461 | -0.1% |
پوند انگلیس به دلار آمریکا | 1.32277 | 1.32057 | 1.32503 | +0.006% |
دلار آمریکا به ین ژاپن | 158.2887 | 157.752 | 158.431 | +0.3% |
دلار آمریکا به فرانک سوئیس | 0.83056 | 0.8292 | 0.8319 | -0.04% |
دلار استرالیا به دلار آمریکا | 0.69876 | 0.69876 | 0.69876 | +0.3% |
دلار آمریکا به دلار کانادا | 1.42567 | 1.42064 | 1.42991 | +0.2% |
یورو به پوند انگلیس | 0.84698 | 0.84568 | 0.8485 | -0.008% |
یورو به ین ژاپن | 177.1 | 177.1 | 177.1 | +0.1% |
پوند انگلیس به ین ژاپن | 209.37878 | 208.604 | 209.738 | +0.3% |
دلار استرالیا به ین ژاپن | 110.56062 | 109.744 | 110.604 | +0.7% |
دلار کانادا به ین ژاپن | 111.0275 | 110.667 | 111.364 | +0.1% |
فرانک سوئیس به ین ژاپن | 190.76687 | 190.76687 | 190.76687 | +0.4% |
یورو به فرانک سوئیس | 0.93052 | 0.92849 | 0.93331 | -0.1% |
پوند انگلیس به دلار کانادا | 1.88822 | 1.88631 | 1.88822 | +0.3% |
دلار نیوزیلند به ین ژاپن | 88.84437 | 88.216 | 88.931 | +0.6% |
دلار آمریکا به لیر ترکیه | 49.26 | 49.26 | 49.26 | -0.04% |
دلار آمریکا به یوان چین | 6.69279 | 6.69101 | 6.70367 | -0.1% |
دلار آمریکا به دلار هنگکنگ | 7.8472 | 7.8469 | 7.8472 | -0.001% |
دلار نیوزیلند به دلار آمریکا | 0.5612 | 0.5612 | 0.5612 | +0.1% |
دلار استرالیا به دلار کانادا | 0.99631 | 0.99485 | 0.99631 | +0.6% |
شاخص های بورس آمریکا
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
شاخص S&P 500 | 7,859.75 | 7,817.00 | 7,870.50 | +0.5% |
