قیمت لحظهای بازارهای مالی
آخرین قیمت و تغییرات بازارهای مالی؛ از فارکس و ارز دیجیتال تا طلا، سکه، ارز، فلزات، سهام و شاخصها.
نرخ ارز اسکناس
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | تومان231,515 | تومان230,500 | تومان231,515 | +0.2% |
یورو | تومان266,050 | تومان264,990 | تومان266,050 | +0.1% |
پوند انگلیس | تومان310,050 | تومان308,920 | تومان310,050 | +0.1% |
درهم امارات | تومان63,063 | تومان62,762 | تومان63,063 | +0.2% |
یوان چین | تومان34,590 | تومان34,410 | تومان34,590 | +0.2% |
لیر ترکیه | تومان4,836 | تومان4,796 | تومان4,836 | +0.6% |
ریال قطر | تومان63,340 | تومان63,290 | تومان63,500 | -0.1% |
دلار کانادا | تومان165,140 | تومان164,850 | تومان165,370 | -0.04% |
فرانک سوئیس | تومان281,650 | تومان280,640 | تومان281,650 | +0.1% |
قیمت سکه داخلی
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | تومان234,000,000 | تومان234,000,000 | تومان238,500,000 | -1.8% |
سکه امامی | تومان235,800,000 | تومان235,800,000 | تومان240,000,000 | -1.7% |
نیم سکه | تومان120,000,000 | تومان120,000,000 | تومان122,000,000 | -1.6% |
ربع سکه | تومان63,500,000 | تومان63,500,000 | تومان64,500,000 | -1.5% |
سکه یک گرمی | تومان33,000,000 | تومان33,000,000 | تومان33,000,000 | 0% |
پارسیان ۱۰۰ سوت | تومان2,543,500 | تومان2,535,500 | تومان2,591,500 | -1.8% |
پارسیان ۲۰۰ سوت | تومان5,082,500 | تومان5,066,500 | تومان5,179,000 | -1.8% |
پارسیان ۴۰۰ سوت | تومان10,161,000 | تومان10,128,500 | تومان10,353,500 | -1.8% |
پارسیان ۵۰۰ سوت | تومان12,700,500 | تومان12,659,500 | تومان12,941,000 | -1.8% |
پارسیان ۷۰۰ سوت | تومان17,778,500 | تومان17,721,500 | تومان18,116,000 | -1.8% |
قیمت طلای ایران
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | تومان31,546,000 | تومان31,546,000 | تومان32,328,000 | -2.4% |
طلای ۱۸ عیار | تومان23,662,300 | تومان23,662,300 | تومان24,248,600 | -2.4% |
طلای ۱۸ عیار طلاسی | تومان23,769,000 | تومان23,682,000 | تومان24,238,000 | -1.7% |
طلای ۱۸ عیار تکنوگلد | تومان23,928,045 | تومان23,839,605 | تومان24,365,220 | -1.7% |
طلای ۱۸ عیار بورسی | تومان23,550,569 | تومان23,550,569 | تومان23,988,803 | -1.7% |
میلیگرم طلای ۱۸ عیار | تومان23,519,000 | تومان23,505,000 | تومان23,932,000 | -1.5% |
قرارداد آتی طلا | تومان102,497,000 | تومان102,497,000 | تومان104,502,000 | -1.5% |
مظنه طلا | تومان102,500,000 | تومان102,500,000 | تومان105,040,000 | -2.4% |
مثقال طلا | تومان103,397,000 | تومان103,397,000 | تومان105,318,000 | -1.7% |
انس طلا | تومان4,343 | تومان4,343 | تومان4,378 | -0.8% |
انس پلاتین | تومان1,802 | تومان1,797 | تومان1,809 | -0.1% |
انس نقره | تومان66 | تومان65 | تومان66 | -0.09% |
ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | دلار84,562.20 | دلار80,296.00 | دلار85,278.30 | +5.2% |
اتریوم | دلار2,718.88 | دلار2,567.86 | دلار2,748.19 | +5.5% |
بیانبی | دلار785.39 | دلار747.93 | دلار786.78 | +4.6% |
ریپل | دلار1.49 | دلار1.37 | دلار1.49 | +7.8% |
یواسدی کوین | دلار1.00 | دلار1.00 | دلار1.00 | 0% |
سولانا | دلار115.83 | دلار107.94 | دلار116.84 | +7.1% |
ترون | دلار0.3447 | دلار0.342 | دلار0.3472 | +0.6% |
زیکش | دلار1,517.95 | دلار1,430.00 | دلار1,547.69 | +5.2% |
هایپرلیکویید | دلار95.19 | دلار90.65 | دلار96.03 | +4.7% |
دوجکوین | دلار0.09279 | دلار0.08437 | دلار0.09484 | +9.6% |
مونرو | دلار575.72 | دلار519.26 | دلار634.00 | +9.7% |
رین | دلار0.014136 | دلار0.012686 | دلار0.014375 | +7% |
یواسدیاس | دلار0.9995 | دلار0.9991 | دلار1.00 | +0.04% |
چینلینک | دلار13.01 | دلار11.96 | دلار13.13 | +8.5% |
کاردانو | دلار0.2396 | دلار0.2182 | دلار0.2413 | +9.4% |
لئو توکن | دلار8.95 | دلار8.89 | دلار9.36 | +0.2% |
استلار | دلار0.2095 | دلار0.1888 | دلار0.2097 | +10.7% |
نیر پروتکل | دلار4.28 | دلار3.52 | دلار4.45 | +20.6% |
یونیسواپ | دلار8.94 | دلار8.51 | دلار9.30 | +1.9% |
بیتکوین کش | دلار262.61 | دلار244.49 | دلار264.13 | +7.03% |
نمادهای فارکس
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
یورو به دلار آمریکا | 1.14807 | 1.14745 | 1.14943 | -0.08% |
پوند انگلیس به دلار آمریکا | 1.33833 | 1.33684 | 1.33942 | -0.06% |
دلار آمریکا به ین ژاپن | 157.24 | 156.57 | 157.316 | +0.2% |
دلار آمریکا به فرانک سوئیس | 0.82239 | 0.82102 | 0.8239 | +0.07% |
دلار استرالیا به دلار آمریکا | 0.71282 | 0.71149 | 0.71357 | +0.09% |
دلار آمریکا به دلار کانادا | 1.40185 | 1.39799 | 1.40233 | +0.2% |
یورو به پوند انگلیس | 0.85778 | 0.85685 | 0.85815 | +0.05% |
یورو به ین ژاپن | 180.537 | 178.872 | 180.584 | +0.2% |
پوند انگلیس به ین ژاپن | 210.443 | 209.27 | 210.553 | +0.1% |
دلار استرالیا به ین ژاپن | 112.083 | 111.126 | 112.18308 | +0.3% |
دلار کانادا به ین ژاپن | 112.176 | 111.823 | 112.298 | +0.05% |
فرانک سوئیس به ین ژاپن | 191.193 | 190.083 | 191.27774 | +0.1% |
یورو به فرانک سوئیس | 0.94424 | 0.94318 | 0.94572 | +0.06% |
پوند انگلیس به دلار کانادا | 1.87609 | 1.87085 | 1.87662 | +0.1% |
دلار نیوزیلند به ین ژاپن | 90.046 | 89.126 | 90.118 | +0.3% |
دلار آمریکا به لیر ترکیه | 48.7964 | 48.4625 | 48.8356 | +0.07% |
دلار آمریکا به یوان چین | 6.69372 | 6.69132 | 6.69896 | -0.01% |
دلار آمریکا به دلار هنگکنگ | 7.8449 | 7.8439 | 7.8456 | +0.01% |
دلار نیوزیلند به دلار آمریکا | 0.57264 | 0.57159 | 0.57333 | +0.04% |
دلار استرالیا به دلار کانادا | 0.9992 | 0.99372 | 0.99945 | +0.4% |
شاخص های بورس آمریکا
مشاهده همه| دارایی | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
شاخص S&P 500 | 7,764.75 | 7,713.75 | 7,765.50 | +0.6% |
