نرخ نماد های معاملاتی امروز
قیمت زنده نمادهای فارکس، رمزارز، کالاها و شاخصهای جهانی
| دارایی | قیمت فعلی | کمترین | بیشترین | تغییر | نمودار | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 234,000,000 | 234,000,000 | 238,500,000 | -1.8% | 57 ثانیه پیش | |
سکه امامی | 235,800,000 | 235,800,000 | 240,000,000 | -1.7% | 57 ثانیه پیش | |
نیم سکه | 120,000,000 | 120,000,000 | 122,000,000 | -1.6% | 57 ثانیه پیش | |
ربع سکه | 63,500,000 | 63,500,000 | 64,500,000 | -1.5% | 57 ثانیه پیش | |
سکه یک گرمی | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0% | 57 ثانیه پیش | |
پارسیان ۱۰۰ سوت | 2,546,000 | 2,535,500 | 2,591,500 | -1.7% | 57 ثانیه پیش | |
پارسیان ۲۰۰ سوت | 5,087,500 | 5,066,500 | 5,179,000 | -1.7% | 57 ثانیه پیش | |
پارسیان ۴۰۰ سوت | 10,171,000 | 10,128,500 | 10,353,500 | -1.7% | 57 ثانیه پیش | |
پارسیان ۵۰۰ سوت | 12,712,500 | 12,659,500 | 12,941,000 | -1.7% | 57 ثانیه پیش | |
پارسیان ۷۰۰ سوت | 17,796,000 | 17,721,500 | 18,116,000 | -1.7% | 57 ثانیه پیش |
