قیمت لحظهای، تغییرات ۲۴ ساعته، مارکت کپ و حجم معاملات ارزهای فعال بازار کریپتو.
| # | نام ارز | قیمت | 24h | نمودار ۲۴ساعته | مارکت کپ | حجم 24 ساعته | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتکوین (Bitcoin) BTC | $79,933.00 | ▼-0.7% |
| 5.11K |
| 45 ثانیه پیش |
| 2 | اتریوم (Ethereum) ETH | $2,307.49 | ▼-1.6% | 282.01B | 40.57K | 44 ثانیه پیش |
| 3 | تتر (Tether) USDT | $270,450.00 | ▼-0.0004% | 182.25B | 47.21B | 14 ثانیه پیش |
| 4 | بیانبی (BNB) BNB | $741.48 | ▲+0.01% | 97.44B | 11.49K | 44 ثانیه پیش |
| 5 | ریپل (XRP) XRP | $1.29 | ▼-0.8% | 81.8B | 25.82M | 44 ثانیه پیش |
| 6 | یواسدی کوین (USDC) USDC | $1.00 | ▲+0.02% | 71.18B | 19.87M | 44 ثانیه پیش |
| 7 | سولانا (Solana) SOL | $100.15 | ▼-1.5% | 59.05B | 217K | 44 ثانیه پیش |
| 8 | ترون (TRON) TRX | $0.3298 | ▼-0.2% | 31.34B | 17.69M | 44 ثانیه پیش |
| 10 | زیکش (Zcash) ZEC | $1,220.02 | ▲+0.03% | 20.8B | 52.72K | 44 ثانیه پیش |
| 11 | هایپرلیکویید (Hyperliquid) HYPE | $77.63 | ▲+0.9% | 17.29B | 31.68K | 43 ثانیه پیش |
| 12 | دوجکوین (Dogecoin) DOGE | $0.07718 | ▼-0.03% | 12.07B | 256.94M | 43 ثانیه پیش |
| 13 | مونرو (Monero) XMR | $596.96 | ▲+0.4% | 11.17B | 90.82K | 43 ثانیه پیش |
| 14 | یواسدیاس (USDS) USDS | $1.00 | •0% | 9.97B | 2.29K | 43 ثانیه پیش |
| 16 | چینلینک (Chainlink) LINK | $11.31 | ▼-1.6% | 8.7B | 2.6M | 42 ثانیه پیش |
| 17 | لئو توکن (LEO Token) LEO | $9.04 | ▲+1.1% | 8.3B | 97.48 | 34 ثانیه پیش |
| 18 | کاردانو (Cardano) ADA | $0.2048 | ▼-0.2% | 7.69B | 9.22M | 43 ثانیه پیش |
| 19 | استلار (Stellar) XLM | $0.1677 | ▼-0.5% | 5.91B | 8.45M | 43 ثانیه پیش |
| 20 | نیر پروتکل (NEAR Protocol) NEAR | $4.45 | ▼-3.1% | 5.85B | 9.59M | 42 ثانیه پیش |
| 21 | بیتکوین کش (Bitcoin Cash) BCH | $278.58 | ▼-0.4% | 5.59B | 2.27K | 43 ثانیه پیش |
| 22 | رین (Rain) RAIN | $0.007573 | ▼-10.1% | 5.45B | 80.97M | 44 ثانیه پیش |
| 25 | یونیسواپ (Uniswap) UNI | $7.07 | ▲+1.3% | 4.41B | 3.86M | 42 ثانیه پیش |
| 26 | لایتکوین (Litecoin) LTC | $56.37 | ▼-0.9% | 4.39B | 214.28K | 42 ثانیه پیش |
| 28 | آوالانچ (Avalanche) AVAX | $8.88 | ▼-0.7% | 3.95B | 4.96M | 42 ثانیه پیش |
| 30 | سویی (Sui) SUI | $0.9079 | ▼-1.7% | 3.74B | 32.85M | 42 ثانیه پیش |
| 31 | گرام (Gram (prev. Toncoin)) GRAM | $1.21 | ▼-4.04% | 3.45B | 1.89M | 42 ثانیه پیش |
| 32 | هدرا (Hedera) HBAR | $0.07659 | ▼-1.3% | 3.4B | 3.62M | 42 ثانیه پیش |
| 33 | تتر گلد (Tether Gold) XAUT | $4,017.78 | ▲+0.3% | 3.24B | 158.3584 | 42 ثانیه پیش |
| 34 | گلوبال دلار (Global Dollar) USDG | $1.00 | ▼-0.02% | 3.14B | 125.25K | 42 ثانیه پیش |
| 35 | پیپل یواسدی (PayPal USD) PYUSD | $1.00 | ▲+0.03% | 3.01B | 103.92K | 42 ثانیه پیش |
| 36 | کوانت (Quant) QNT | $203.23 | ▲+5.9% | 2.94B | 15.21K | 41 ثانیه پیش |
| 37 | شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB | $0.00000484 | ▼-0.5% | 2.86B | 3.56T | 42 ثانیه پیش |
| 38 | بیتتنسور (Bittensor) TAO | $248.65 | ▼-2.06% | 2.84B | 157.6K | 42 ثانیه پیش |
| 39 | اتنا (Ethena) ENA | $0.2063 | ▼-1.3% | 2.79B | 123.65M | 41 ثانیه پیش |
| 40 | کرونوس (Cronos) CRO | $0.0531 | ▼-2.2% | 2.7B | 1.42M | 42 ثانیه پیش |
| 41 | ریپل یواسدی (Ripple USD) RLUSD | $1.00 | ▲+0.04% | 2.59B | 120.34K | 34 ثانیه پیش |
| 43 | اوراق دلاری سودده اوندو (Ondo US Dollar Yield) USDY | $1.15 | ▲+0.05% | 2.37B | 2.62M | 33 ثانیه پیش |
| 44 | اوکیبی (OKB) OKB | $108.84 | ▲+0.6% | 2.29B | 17.01K | 34 ثانیه پیش |
| 46 | میمکور (MemeCore) M | $0.9578 | ▲+2.7% | 2.17B | 269.53K | 34 ثانیه پیش |
| 47 | آوه (Aave) AAVE | $134.64 | ▼-1.7% | 2.08B | 204.15K | 42 ثانیه پیش |
| 48 | اوندو فایننس (Ondo) ONDO | $0.41089 | ▲+0.4% | 2.01B | 2.97M | 41 ثانیه پیش |
| 49 | پامپ فان (Pump.fun) PUMP | $0.004216 | ▼-1.3% | 1.95B | 395.44M | 43 ثانیه پیش |
| 51 | پپه (Pepe) PEPE | $0.00000427 | ▼-1.2% | 1.81B | 7.18T | 42 ثانیه پیش |
| 52 | پکس گلد (PAX Gold) PAXG | $4,026.92 | ▲+0.3% | 1.79B | 290.3236 | 43 ثانیه پیش |
| 54 | استر (Aster) ASTER | $0.7079 | ▲+0.5% | 1.78B | 14.87M | 43 ثانیه پیش |
| 55 | یواسدیدی (USDD) USDD | $0.9966 | ▼-0.1% | 1.77B | 3.01K | 42 ثانیه پیش |
| 56 | بیتوی (Bitway) BTW | $1.18 | ▼-29.4% | 1.72B | 13.04M | 34 ثانیه پیش |
| 57 | پولکادات (Polkadot) DOT | $1.00 | ▼-3.03% | 1.72B | 48.85M | 43 ثانیه پیش |
| 58 | منتل (Mantle) MNT | $0.5104 | ▼-1.6% | 1.69B | 28.62K | 43 ثانیه پیش |
| 59 | ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) WLFI | $0.0529 | ▼-0.1% | 1.69B | 738.04K | 42 ثانیه پیش |
| 60 | ورلدکوین (Worldcoin) WLD | $0.4369 | ▼-3.6% | 1.62B | 2.78M | 42 ثانیه پیش |
تجربهات از این ابزار را با بقیه به اشتراک بگذار