قیمت لحظهای، تغییرات ۲۴ ساعته، مارکت کپ و حجم معاملات ارزهای فعال بازار کریپتو.
| # | نام ارز | قیمت | 24h | نمودار ۲۴ساعته | مارکت کپ | حجم 24 ساعته | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتکوین (Bitcoin) BTC | $82,638.20 | ▲+0.08% | 1.65T | 4.64K | 50 ثانیه پیش | |
| 2 | اتریوم (Ethereum) ETH | $2,493.08 | ▼-0.4% |
| 302.55B |
| 24.9K |
| 50 ثانیه پیش |
| 3 | تتر (Tether) USDT | $267,794.00 | ▼-0.00007% | 184.1B | 1 | 19 ثانیه پیش |
| 4 | بیانبی (BNB) BNB | $748.67 | ▲+0.5% | 98.35B | 5.71K | 50 ثانیه پیش |
| 5 | ریپل (XRP) XRP | $1.41 | ▲+0.1% | 87.55B | 12.25M | 50 ثانیه پیش |
| 6 | یواسدی کوین (USDC) USDC | $1.00 | •0% | 72.93B | 22.51M | 50 ثانیه پیش |
| 7 | سولانا (Solana) SOL | $109.87 | ▼-0.6% | 64.11B | 157.12K | 50 ثانیه پیش |
| 8 | ترون (TRON) TRX | $0.3311 | ▼-0.3% | 31.54B | 15.03M | 50 ثانیه پیش |
| 10 | زیکش (Zcash) ZEC | $1,230.16 | ▲+0.2% | 20.52B | 26.25K | 50 ثانیه پیش |
| 11 | هایپرلیکویید (Hyperliquid) HYPE | $84.36 | ▼-1.9% | 18.57B | 25.57K | 50 ثانیه پیش |
| 12 | دوجکوین (Dogecoin) DOGE | $0.08615 | ▲+0.7% | 13.23B | 35.03M | 50 ثانیه پیش |
| 13 | یواسدیاس (USDS) USDS | $0.9965 | ▼-0.1% | 10.14B | 15.18K | 50 ثانیه پیش |
| 14 | مونرو (Monero) XMR | $525.36 | ▼-3.4% | 9.84B | 105.63K | 50 ثانیه پیش |
| 16 | چینلینک (Chainlink) LINK | $12.89 | ▼-0.5% | 9.56B | 1.11M | 50 ثانیه پیش |
| 17 | کاردانو (Cardano) ADA | $0.2528 | ▲+5.02% | 8.9B | 15.63M | 50 ثانیه پیش |
| 18 | لئو توکن (LEO Token) LEO | $8.77 | ▼-1.4% | 8.18B | 303.69 | 45 ثانیه پیش |
| 19 | رین (Rain) RAIN | $0.01025 | ▼-0.3% | 7.31B | 54.71M | 50 ثانیه پیش |
| 20 | استلار (Stellar) XLM | $0.1971 | ▲+0.7% | 6.74B | 7.43M | 50 ثانیه پیش |
| 21 | نیر پروتکل (NEAR Protocol) NEAR | $5.18 | ▲+6.4% | 6.11B | 9.08M | 50 ثانیه پیش |
| 22 | بیتکوین کش (Bitcoin Cash) BCH | $277.95 | ▼-1.2% | 5.51B | 1.38K | 50 ثانیه پیش |
| 23 | لایتکوین (Litecoin) LTC | $63.57 | ▼-0.9% | 4.93B | 106.4K | 50 ثانیه پیش |
| 27 | یونیسواپ (Uniswap) UNI | $7.46 | ▲+0.4% | 4.55B | 2.17M | 50 ثانیه پیش |
| 28 | آوالانچ (Avalanche) AVAX | $10.55 | ▲+1.2% | 4.52B | 640.07K | 50 ثانیه پیش |
| 29 | سویی (Sui) SUI | $1.10 | ▲+2.5% | 4.36B | 12.84M | 50 ثانیه پیش |
| 31 | بیتوی (Bitway) BTW | $1.63 | ▲+8.9% | 4.23B | 4.16M | 45 ثانیه پیش |
| 32 | گرام (Gram (prev. Toncoin)) GRAM | $1.47 | ▲+5.06% | 4.09B | 4.16M | 50 ثانیه پیش |
| 33 | هدرا (Hedera) HBAR | $0.09258 | ▲+0.2% | 3.98B | 10.13M | 50 ثانیه پیش |
| 34 | کوانت (Quant) QNT | $246.18 | ▲+1.1% | 3.58B | 13.89K | 49 ثانیه پیش |
| 35 | تتر گلد (Tether Gold) XAUT | $4,184.02 | ▼-0.1% | 3.39B | 164.048 | 50 ثانیه پیش |
| 36 | شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB | $0.00000547 | ▲+1.1% | 3.18B | 2.12T | 50 ثانیه پیش |
| 37 | گلوبال دلار (Global Dollar) USDG | $1.00 | •0% | 3.15B | 221.28K | 50 ثانیه پیش |
| 38 | بیتتنسور (Bittensor) TAO | $282.07 | ▲+1.9% | 3.09B | 113.7K | 50 ثانیه پیش |
| 39 | کرونوس (Cronos) CRO | $0.06097 | ▼-1.1% | 3B | 1.77M | 50 ثانیه پیش |
| 40 | پیپل یواسدی (PayPal USD) PYUSD | $1.00 | •0% | 2.94B | 160.26K | 50 ثانیه پیش |
| 41 | اتنا (Ethena) ENA | $0.2189 | ▲+1.01% | 2.86B | 19.64M | 50 ثانیه پیش |
| 42 | اوکیبی (OKB) OKB | $126.00 | ▲+0.2% | 2.64B | 18.56K | 45 ثانیه پیش |
| 43 | آوه (Aave) AAVE | $173.97 | ▲+3.2% | 2.58B | 136.13K | 50 ثانیه پیش |
| 44 | پامپ فان (Pump.fun) PUMP | $0.005583 | ▼-1.7% | 2.46B | 877.92M | 50 ثانیه پیش |
| 45 | ریپل یواسدی (Ripple USD) RLUSD | $1.00 | •0% | 2.44B | 8.99K | 45 ثانیه پیش |
| 47 | میمکور (MemeCore) M | $1.01 | ▼-2.9% | 2.33B | 154.01K | 45 ثانیه پیش |
| 48 | اوراق دلاری سودده اوندو (Ondo US Dollar Yield) USDY | $1.15 | ▲+0.06% | 2.32B | 2.05M | 45 ثانیه پیش |
| 49 | اوندو فایننس (Ondo) ONDO | $0.49785 | ▲+1.9% | 2.31B | 10.36M | 50 ثانیه پیش |
| 51 | پولکادات (Polkadot) DOT | $1.25 | ▲+5.9% | 2.08B | 29.21M | 50 ثانیه پیش |
| 52 | ورلدکوین (Worldcoin) WLD | $0.5554 | ▲+10.5% | 1.89B | 3.39M | 50 ثانیه پیش |
| 53 | استر (Aster) ASTER | $0.7104 | ▲+1.4% | 1.87B | 7.21M | 50 ثانیه پیش |
| 54 | پکس گلد (PAX Gold) PAXG | $4,185.95 | ▼-0.2% | 1.84B | 130.188 | 50 ثانیه پیش |
| 56 | منتل (Mantle) MNT | $0.5608 | ▲+1.2% | 1.81B | 167.45K | 50 ثانیه پیش |
| 57 | ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) WLFI | $0.057 | ▲+4.9% | 1.78B | 1.56M | 50 ثانیه پیش |
| 58 | اسکای (Sky) SKY | $0.07809 | ▼-0.7% | 1.77B | 2.03M | 49 ثانیه پیش |
| 59 | اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP | $3.16 | ▲+4.3% | 1.68B | 231.43K | 49 ثانیه پیش |
تجربهات از این ابزار را با بقیه به اشتراک بگذار