قیمت لحظهای، تغییرات ۲۴ ساعته، مارکت کپ و حجم معاملات ارزهای فعال بازار کریپتو.
| # | نام ارز | قیمت | 24h | نمودار ۲۴ساعته | مارکت کپ | حجم 24 ساعته | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتکوین (Bitcoin) BTC | $77,512.40 | +0.15% | 1.55T | 5.26K | 13 ثانیه پیش | |
| 2 | اتریوم (Ethereum) ETH | $2,564.55 | +3.79% | 301B | 90.95K | 13 ثانیه پیش | |
| 3 | تتر (Tether) USDT | $236,498.00 | -0.0002% | 183.4B | 2.7M | 0 ثانیه پیش | |
| 4 | بیانبی (BNB) BNB | $727.06 | +1.94% | 95.23B | 25.81K | 13 ثانیه پیش | |
| 5 | ریپل (XRP) XRP | $1.37 | +0.39% | 85.13B | 51.18M | 13 ثانیه پیش | |
| 6 | یواسدی کوین (USDC) USDC | $1.00 | 0.00% | 74.13B | 24.09M | 13 ثانیه پیش | |
| 7 | سولانا (Solana) SOL | $101.88 | +1.73% | 58.67B | 338.5K | 13 ثانیه پیش | |
| 8 | ترون (TRON) TRX | $0.3369 | -0.91% | 32.23B | 14.58M | 13 ثانیه پیش | |
| 10 | زیکش (Zcash) ZEC | $1,173.94 | +1.53% | 19.2B | 57.28K | 13 ثانیه پیش | |
| 11 | هایپرلیکویید (Hyperliquid) HYPE | $81.49 | +1.20% | 17.94B | 131.04K | 13 ثانیه پیش | |
| 12 | دوجکوین (Dogecoin) DOGE | $0.0849 | +1.04% | 13.14B | 140.27M | 13 ثانیه پیش | |
| 13 | رین (Rain) RAIN | $0.015815 | -1.06% | 11.27B | 57.73M | 13 ثانیه پیش | |
| 14 | یواسدیاس (USDS) USDS | $0.9995 | -0.09% | 9.83B | 22.37K | 13 ثانیه پیش | |
| 15 | مونرو (Monero) XMR | $514.33 | +0.51% | 9.69B | 111.56K | 13 ثانیه پیش | |
| 17 | چینلینک (Chainlink) LINK | $11.70 | -0.07% | 8.7B | 2.39M | 13 ثانیه پیش | |
| 18 | لئو توکن (LEO Token) LEO | $9.16 | -0.65% | 8.46B | 112 | 4 ثانیه پیش | |
| 19 | کاردانو (Cardano) ADA | $0.2072 | -1.47% | 7.89B | 24.91M | 13 ثانیه پیش | |
| 20 | استلار (Stellar) XLM | $0.1798 | +0.55% | 6.21B | 11.18M | 13 ثانیه پیش | |
| 22 | بیتکوین کش (Bitcoin Cash) BCH | $230.98 | +1.28% | 4.57B | 6.68K | 13 ثانیه پیش | |
| 25 | لایتکوین (Litecoin) LTC | $53.73 | +2.51% | 4.06B | 261.78K | 13 ثانیه پیش | |
| 27 | یونیسواپ (Uniswap) UNI | $6.07 | +0.03% | 3.8B | 5.54M | 13 ثانیه پیش | |
| 28 | گرام (Gram (prev. Toncoin)) GRAM | $1.36 | +0.74% | 3.78B | 2.13M | 13 ثانیه پیش | |
| 29 | هدرا (Hedera) HBAR | $0.07476 | -0.82% | 3.31B | 16.64M | 13 ثانیه پیش | |
| 30 | گلوبال دلار (Global Dollar) USDG | $1.00 | -0.01% | 3.31B | 811.69K | 13 ثانیه پیش | |
| 31 | نیر پروتکل (NEAR Protocol) NEAR | $2.58 | +2.68% | 3.3B | 21.06M | 13 ثانیه پیش | |
| 32 | آوالانچ (Avalanche) AVAX | $7.54 | -1.28% | 3.29B | 1.83M | 13 ثانیه پیش | |
| 33 | سویی (Sui) SUI | $0.7311 | -1.86% | 3.04B | 24.98M | 13 ثانیه پیش | |
| 34 | شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB | $0.00000523 | +2.77% | 3.01B | 1.71T | 13 ثانیه پیش | |
| 35 | پیپل یواسدی (PayPal USD) PYUSD | $0.9996 | -0.01% | 2.81B | 60.69K | 13 ثانیه پیش | |
| 37 | کرونوس (Cronos) CRO | $0.05701 | +0.56% | 2.74B | 2.14M | 13 ثانیه پیش | |
| 38 | تتر گلد (Tether Gold) XAUT | $4,363.65 | +0.11% | 2.65B | 553.7024 | 13 ثانیه پیش | |
| 39 | میمکور (MemeCore) M | $1.17 | +0.72% | 2.63B | 80.89K | 4 ثانیه پیش | |
| 41 | ریپل یواسدی (Ripple USD) RLUSD | $1.00 | -0.01% | 2.4B | 72.62K | 4 ثانیه پیش | |
| 42 | اوکیبی (OKB) OKB | $113.46 | +1.63% | 2.34B | 54.36K | 4 ثانیه پیش | |
| 43 | بیتتنسور (Bittensor) TAO | $236.42 | -2.55% | 2.3B | 174.81K | 13 ثانیه پیش | |
| 44 | اوراق دلاری سودده اوندو (Ondo US Dollar Yield) USDY | $1.15 | -0.04% | 2.22B | 1.88M | 4 ثانیه پیش | |
| 45 | استر (Aster) ASTER | $0.6931 | -1.96% | 1.91B | 9.47M | 13 ثانیه پیش | |
| 46 | آوه (Aave) AAVE | $125.14 | +1.57% | 1.9B | 201.53K | 13 ثانیه پیش | |
| 47 | منتل (Mantle) MNT | $0.5976 | +3.51% | 1.89B | 114.13K | 13 ثانیه پیش | |
| 48 | پولکادات (Polkadot) DOT | $1.05 | -4.67% | 1.88B | 31.05M | 13 ثانیه پیش | |
| 49 | پکس گلد (PAX Gold) PAXG | $4,367.71 | +0.17% | 1.87B | 412.0602 | 13 ثانیه پیش | |
| 50 | ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) WLFI | $0.0534 | -4.47% | 1.78B | 8.19M | 13 ثانیه پیش | |
| 51 | اوندو فایننس (Ondo) ONDO | $0.35602 | +1.56% | 1.7B | 4.62M | 13 ثانیه پیش | |
| 52 | پامپ فان (Pump.fun) PUMP | $0.003714 | -4.64% | 1.61B | 1.16B | 13 ثانیه پیش | |
| 53 | مورفو (Morpho) MORPHO | $2.34 | +1.08% | 1.59B | 87.52K | 13 ثانیه پیش | |
| 54 | اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP | $2.79 | +1.52% | 1.54B | 355.45K | 13 ثانیه پیش | |
| 55 | اچتیایکس دائو (HTX DAO) HTX | $0.00000167 | -1.06% | 1.51B | 1.9B | 13 ثانیه پیش | |
| 56 | یواسدیدی (USDD) USDD | $0.9983 | +0.23% | 1.49B | 15.12K | 13 ثانیه پیش | |
| 57 | ورلدکوین (Worldcoin) WLD | $0.4077 | +0.41% | 1.47B | 3.13M | 13 ثانیه پیش | |
| 58 | اتنا (Ethena) ENA | $0.1452 | -2.02% | 1.46B | 78.16M | 13 ثانیه پیش |
تجربهات از این ابزار را با بقیه به اشتراک بگذار