قیمت امروز نمادهای فارکس
۱۴ آبان ۱۴۰۵
قیمت زنده نمادهای فارکس، رمزارز، کالاها و شاخصهای جهانی
| دارایی | قیمت فعلی | کمترین | بیشترین | تغییر | نمودار | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
یورو به دلار آمریکا EURUSD | 1.12346 | 1.12322 | 1.12714 | -0.0008% | 6 ثانیه پیش | |
پوند انگلیس به دلار آمریکا GBPUSD | 1.34712 | 1.34592 | 1.35009 | +0.007% | 2 دقیقه پیش | |
دلار آمریکا به ین ژاپن USDJPY | 158.293 | 157.779 | 158.433 | -0.02% | 2 دقیقه پیش | |
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USDCHF | 0.81681 | 0.81345 | 0.817 | +0.05% | 21 ثانیه پیش | |
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUDUSD | 0.70114 | 0.70053 | 0.70269 | +0.05% | 1 دقیقه پیش | |
دلار آمریکا به دلار کانادا USDCAD | 1.39541 | 1.39425 | 1.39773 | -0.1% | 25 ثانیه پیش | |
یورو به پوند انگلیس EURGBP | 0.83421 | 0.8331 | 0.83486 | +0.1% | 1 دقیقه پیش | |
یورو به ین ژاپن EURJPY | 177.874 | 177.679 | 178.054 | +0.01% | 2 دقیقه پیش | |
پوند انگلیس به ین ژاپن GBPJPY | 213.228 | 212.91 | 213.539 | -0.02% | 2 دقیقه پیش | |
دلار استرالیا به ین ژاپن AUDJPY | 110.991 | 110.631 | 111.062 | +0.07% | 12 ثانیه پیش | |
دلار کانادا به ین ژاپن CADJPY | 113.454 | 113.087 | 113.50738 | +0.1% | 1 دقیقه پیش | |
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHFJPY | 193.828 | 193.519 | 194.153 | +0.1% | 1 دقیقه پیش | |
یورو به فرانک سوئیس EURCHF | 0.91764 | 0.91557 | 0.91801 | +0.04% | 1 دقیقه پیش | |
پوند انگلیس به دلار کانادا GBPCAD | 1.87907 | 1.87845 | 1.88309 | -0.1% | 4 ثانیه پیش | |
دلار نیوزیلند به ین ژاپن NZDJPY | 89.236 | 88.683 | 89.344 | +0.3% | 2 دقیقه پیش | |
دلار آمریکا به لیر ترکیه USDTRY | 50.04284 | 49.8941 | 50.0543 | +0.03% | 2 دقیقه پیش | |
دلار آمریکا به یوان چین USDCNH | 6.66739 | 6.66426 | 6.67477 | -0.05% | 15 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به دلار هنگکنگ USDHKD | 7.8445 | 7.843 | 7.8456 | -0.001% | 2 دقیقه پیش | |
دلار نیوزیلند به دلار آمریکا NZDUSD | 0.56364 | 0.56205 | 0.56593 | +0.2% | 28 ثانیه پیش | |
دلار استرالیا به دلار کانادا AUDCAD | 0.97814 | 0.97671 | 0.97968 | -0.02% | 14 ثانیه پیش |
