قیمت امروز نمادهای فارکس
۱۷ مهر ۱۴۰۵
قیمت زنده نمادهای فارکس، رمزارز، کالاها و شاخصهای جهانی
| دارایی | قیمت فعلی | کمترین | بیشترین | تغییر | نمودار | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
یورو به دلار آمریکا EURUSD | 1.12256 | 1.12133 | 1.12322 | +0.08% | 25 ثانیه پیش | |
پوند انگلیس به دلار آمریکا GBPUSD | 1.32393 | 1.32191 | 1.3248 | +0.09% | 17 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به ین ژاپن USDJPY | 158.02 | 157.752 | 158.142 | +0.1% | 7 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USDCHF | 0.83027 | 0.83 | 0.83171 | -0.08% | 9 ثانیه پیش | |
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUDUSD | 0.69746 | 0.69594 | 0.69808 | +0.1% | 50 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به دلار کانادا USDCAD | 1.42136 | 1.42076 | 1.42261 | -0.07% | 10 ثانیه پیش | |
یورو به پوند انگلیس EURGBP | 0.84783 | 0.84703 | 0.8479 | +0.09% | 31 ثانیه پیش | |
یورو به ین ژاپن EURJPY | 177.396 | 176.816 | 177.506 | +0.3% | 30 ثانیه پیش | |
پوند انگلیس به ین ژاپن GBPJPY | 209.218 | 208.604 | 209.356 | +0.2% | 23 ثانیه پیش | |
دلار استرالیا به ین ژاپن AUDJPY | 110.215 | 109.744 | 110.35092 | +0.4% | 53 ثانیه پیش | |
دلار کانادا به ین ژاپن CADJPY | 111.177 | 110.802 | 111.28422 | +0.3% | 41 ثانیه پیش | |
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHFJPY | 190.331 | 189.609 | 190.58511 | +0.3% | 35 ثانیه پیش | |
یورو به فرانک سوئیس EURCHF | 0.93203 | 0.93144 | 0.93263 | +0.01% | 32 ثانیه پیش | |
پوند انگلیس به دلار کانادا GBPCAD | 1.88175 | 1.88056 | 1.88234 | -0.002% | 24 ثانیه پیش | |
دلار نیوزیلند به ین ژاپن NZDJPY | 88.749 | 88.216 | 88.79418 | +0.5% | 17 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به لیر ترکیه USDTRY | 49.33863 | 49.2611 | 49.3412 | +0.1% | 6 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به یوان چین USDCNH | 6.69756 | 6.69588 | 6.70367 | -0.06% | 9 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به دلار هنگکنگ USDHKD | 7.84755 | 7.8466 | 7.8482 | +0.002% | 8 ثانیه پیش | |
دلار نیوزیلند به دلار آمریکا NZDUSD | 0.56161 | 0.56029 | 0.56196 | +0.2% | 16 ثانیه پیش | |
دلار استرالیا به دلار کانادا AUDCAD | 0.99128 | 0.98858 | 0.99172 | +0.1% | 54 ثانیه پیش |
