نرخ نماد های معاملاتی امروز
قیمت زنده نمادهای فارکس، رمزارز، کالاها و شاخصهای جهانی
| دارایی | قیمت فعلی | کمترین | بیشترین | تغییر | نمودار | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
یورو به دلار آمریکا EURUSD | 1.14807 | 1.14745 | 1.14943 | -0.08% | 1 دقیقه پیش | |
پوند انگلیس به دلار آمریکا GBPUSD | 1.33833 | 1.33684 | 1.33942 | -0.06% | 1 دقیقه پیش | |
دلار آمریکا به ین ژاپن USDJPY | 157.24 | 156.57 | 157.316 | +0.2% | 45 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USDCHF | 0.82239 | 0.82102 | 0.8239 | +0.07% | 48 ثانیه پیش | |
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUDUSD | 0.71287 | 0.71149 | 0.71357 | +0.1% | 18 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به دلار کانادا USDCAD | 1.40185 | 1.39799 | 1.40233 | +0.2% | 49 ثانیه پیش | |
یورو به پوند انگلیس EURGBP | 0.85778 | 0.85685 | 0.85815 | +0.05% | 1 دقیقه پیش | |
یورو به ین ژاپن EURJPY | 180.537 | 178.872 | 180.584 | +0.2% | 1 دقیقه پیش | |
پوند انگلیس به ین ژاپن GBPJPY | 210.443 | 209.27 | 210.553 | +0.1% | 1 دقیقه پیش | |
دلار استرالیا به ین ژاپن AUDJPY | 112.091 | 111.126 | 112.18308 | +0.3% | 31 ثانیه پیش | |
دلار کانادا به ین ژاپن CADJPY | 112.176 | 111.823 | 112.298 | +0.05% | 1 دقیقه پیش | |
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHFJPY | 191.193 | 190.083 | 191.27774 | +0.1% | 1 دقیقه پیش | |
یورو به فرانک سوئیس EURCHF | 0.94424 | 0.94318 | 0.94572 | +0.06% | 1 دقیقه پیش | |
پوند انگلیس به دلار کانادا GBPCAD | 1.87609 | 1.87085 | 1.87662 | +0.1% | 1 دقیقه پیش | |
دلار نیوزیلند به ین ژاپن NZDJPY | 90.046 | 89.126 | 90.118 | +0.3% | 1 دقیقه پیش | |
دلار آمریکا به لیر ترکیه USDTRY | 48.7971 | 48.4625 | 48.8356 | +0.07% | 44 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به یوان چین USDCNH | 6.69372 | 6.69132 | 6.69896 | -0.01% | 47 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به دلار هنگکنگ USDHKD | 7.8449 | 7.8439 | 7.8456 | +0.01% | 46 ثانیه پیش | |
دلار نیوزیلند به دلار آمریکا NZDUSD | 0.57264 | 0.57159 | 0.57333 | +0.04% | 50 ثانیه پیش | |
دلار استرالیا به دلار کانادا AUDCAD | 0.99912 | 0.99372 | 0.99945 | +0.4% | 43 ثانیه پیش |
