قیمت امروز نمادهای فارکس
۱۴ آبان ۱۴۰۵
قیمت زنده نمادهای فارکس، رمزارز، کالاها و شاخصهای جهانی
| دارایی | قیمت فعلی | کمترین | بیشترین | تغییر | نمودار | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
یورو به دلار آمریکا EURUSD | 1.1219 | 1.12166 | 1.12714 | -0.1% | 49 ثانیه پیش | |
پوند انگلیس به دلار آمریکا GBPUSD | 1.34713 | 1.3448 | 1.35009 | +0.008% | 21 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به ین ژاپن USDJPY | 158.398 | 157.779 | 158.433 | +0.04% | 1 دقیقه پیش | |
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USDCHF | 0.81801 | 0.81345 | 0.81854 | +0.1% | 1 دقیقه پیش | |
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUDUSD | 0.70107 | 0.70053 | 0.70269 | +0.04% | 14 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به دلار کانادا USDCAD | 1.39631 | 1.39425 | 1.39773 | -0.1% | 2 دقیقه پیش | |
یورو به پوند انگلیس EURGBP | 0.83275 | 0.83231 | 0.83486 | -0.06% | 1 دقیقه پیش | |
یورو به ین ژاپن EURJPY | 177.709 | 177.669 | 178.054 | -0.07% | 50 ثانیه پیش | |
پوند انگلیس به ین ژاپن GBPJPY | 213.39 | 212.91 | 213.539 | +0.05% | 22 ثانیه پیش | |
دلار استرالیا به ین ژاپن AUDJPY | 111.05 | 110.631 | 111.18523 | +0.1% | 30 ثانیه پیش | |
دلار کانادا به ین ژاپن CADJPY | 113.443 | 113.087 | 113.53315 | +0.1% | 2 دقیقه پیش | |
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHFJPY | 193.621 | 193.509 | 194.153 | +0.03% | 2 دقیقه پیش | |
یورو به فرانک سوئیس EURCHF | 0.91772 | 0.91557 | 0.9185 | +0.05% | 1 دقیقه پیش | |
پوند انگلیس به دلار کانادا GBPCAD | 1.88082 | 1.87742 | 1.88309 | -0.02% | 23 ثانیه پیش | |
دلار نیوزیلند به ین ژاپن NZDJPY | 89.156 | 88.683 | 89.344 | +0.2% | 20 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به لیر ترکیه USDTRY | 50.04585 | 49.8941 | 50.0543 | +0.03% | 31 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به یوان چین USDCNH | 6.66646 | 6.66426 | 6.67477 | -0.06% | 48 ثانیه پیش | |
دلار آمریکا به دلار هنگکنگ USDHKD | 7.8448 | 7.843 | 7.8456 | +0.002% | 48 ثانیه پیش | |
دلار نیوزیلند به دلار آمریکا NZDUSD | 0.56283 | 0.56205 | 0.56593 | +0.1% | 2 دقیقه پیش | |
دلار استرالیا به دلار کانادا AUDCAD | 0.97878 | 0.97671 | 0.97968 | +0.04% | 1 دقیقه پیش |
