نرخ نماد های معاملاتی امروز
۳۰ شهریور ۱۴۰۵
قیمت زنده نمادهای فارکس، رمزارز، کالاها و شاخصهای جهانی
| دارایی | قیمت فعلی | کمترین | بیشترین | تغییر | نمودار | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
بیتکوین BTC | 84,515.80دلار | 80,323.80دلار | 85,278.30دلار | +5.1% | 31 ثانیه پیش | |
اتریوم ETH | 2,719.41دلار | 2,568.98دلار | 2,748.19دلار | +5.6% | 31 ثانیه پیش | |
تتر USDT | 229,180.00 | 0.999365 | 0.999777 | +0.0001% | 2 ثانیه پیش | |
بیانبی BNB | 786.29دلار | 748.66دلار | 786.83دلار | +4.8% | 31 ثانیه پیش | |
ریپل XRP | 1.49دلار | 1.37دلار | 1.50دلار | +8.3% | 31 ثانیه پیش | |
یواسدی کوین USDC | 1.00دلار | 1.00دلار | 1.00دلار | -0.02% | 31 ثانیه پیش | |
سولانا SOL | 116.22دلار | 107.94دلار | 116.84دلار | +7.3% | 31 ثانیه پیش | |
ترون TRX | 0.3445دلار | 0.342دلار | 0.3472دلار | +0.5% | 31 ثانیه پیش | |
زیکش ZEC | 1,527.55دلار | 1,430.00دلار | 1,547.69دلار | +5.7% | 31 ثانیه پیش | |
هایپرلیکویید HYPE | 95.41دلار | 90.65دلار | 96.03دلار | +5.04% | 31 ثانیه پیش | |
دوجکوین DOGE | 0.09319دلار | 0.0846دلار | 0.09484دلار | +9.8% | 31 ثانیه پیش | |
مونرو XMR | 575.87دلار | 519.26دلار | 634.00دلار | +10.1% | 31 ثانیه پیش | |
رین RAIN | 0.014128دلار | 0.012686دلار | 0.014375دلار | +7.1% | 31 ثانیه پیش | |
یواسدیاس USDS | 0.9994دلار | 0.9992دلار | 1.00دلار | +0.02% | 31 ثانیه پیش | |
چینلینک LINK | 13.06دلار | 11.98دلار | 13.13دلار | +8.6% | 31 ثانیه پیش | |
کاردانو ADA | 0.243دلار | 0.2194دلار | 0.2435دلار | +10.3% | 31 ثانیه پیش | |
لئو توکن LEO | 8.95دلار | 8.89دلار | 9.36دلار | +0.1% | 25 ثانیه پیش | |
استلار XLM | 0.2123دلار | 0.189دلار | 0.2131دلار | +11.9% | 31 ثانیه پیش | |
نیر پروتکل NEAR | 4.22دلار | 3.56دلار | 4.45دلار | +18.07% | 31 ثانیه پیش | |
یونیسواپ UNI | 9.01دلار | 8.51دلار | 9.30دلار | +2.3% | 31 ثانیه پیش | |
بیتکوین کش BCH | 266.41دلار | 244.49دلار | 266.84دلار | +8.3% | 31 ثانیه پیش | |
آوالانچ AVAX | 11.49دلار | 9.78دلار | 11.80دلار | +17.05% | 31 ثانیه پیش | |
لایتکوین LTC | 60.30دلار | 56.75دلار | 60.59دلار | +5.6% | 31 ثانیه پیش | |
گرام GRAM | 1.43دلار | 1.37دلار | 1.43دلار | +3.9% | 31 ثانیه پیش | |
هدرا HBAR | 0.08962دلار | 0.08014دلار | 0.08999دلار | +11.7% | 31 ثانیه پیش | |
سویی SUI | 1.01دلار | 0.8137دلار | 1.02دلار | +23.9% | 31 ثانیه پیش | |
میمکور M | 1.51دلار | 1.42دلار | 1.62دلار | +4.8% | 25 ثانیه پیش | |
گلوبال دلار USDG | 1.00دلار | 0.9999دلار | 1.00دلار | +0.04% | 31 ثانیه پیش | |
شیبا اینو SHIB | 0.00000573دلار | 0.00000533دلار | 0.00000579دلار | +7% | 31 ثانیه پیش | |
بیتتنسور TAO | 284.83دلار | 249.27دلار | 285.27دلار | +13.8% | 31 ثانیه پیش | |
کرونوس CRO | 0.06421دلار | 0.05771دلار | 0.06423دلار | +11.03% | 31 ثانیه پیش | |
پیپل یواسدی PYUSD | 0.9996دلار | 0.9994دلار | 1.00دلار | -0.01% | 31 ثانیه پیش | |
تتر گلد XAUT | 4,346.00دلار | 4,344.51دلار | 4,383.12دلار | -0.5% | 31 ثانیه پیش | |
اوکیبی OKB | 122.27دلار | 115.11دلار | 123.67دلار | +6% | 25 ثانیه پیش | |
ریپل یواسدی RLUSD | 1.00دلار | 1.00دلار | 1.00دلار | -0.01% | 25 ثانیه پیش | |
اوراق دلاری سودده اوندو USDY | 1.15دلار | 1.15دلار | 1.15دلار | 0% | 25 ثانیه پیش | |
اتنا ENA | 0.2253دلار | 0.1978دلار | 0.2308دلار | +11.2% | 31 ثانیه پیش | |
آوه AAVE | 147.25دلار | 133.27دلار | 149.33دلار | +8.3% | 31 ثانیه پیش | |
اوندو فایننس ONDO | 0.45466دلار | 0.40563دلار | 0.479دلار | +10.5% | 31 ثانیه پیش | |
پامپ فان PUMP | 0.004441دلار | 0.004دلار | 0.004518دلار | +9.8% | 31 ثانیه پیش | |
منتل MNT | 0.6341دلار | 0.59دلار | 0.6357دلار | +7.1% | 31 ثانیه پیش | |
بیتوی BTW | 0.8586دلار | 0.6522دلار | 0.861دلار | +18.5% | 25 ثانیه پیش | |
استر ASTER | 0.7628دلار | 0.7266دلار | 0.7674دلار | +4.09% | 31 ثانیه پیش | |
پولکادات DOT | 1.20دلار | 1.09دلار | 1.20دلار | +8.9% | 31 ثانیه پیش | |
مورفو MORPHO | 2.80دلار | 2.48دلار | 2.85دلار | +12.3% | 31 ثانیه پیش | |
پکس گلد PAXG | 4,340.95دلار | 4,337.26دلار | 4,375.19دلار | -0.4% | 31 ثانیه پیش | |
ورلد لیبرتی فایننشال WLFI | 0.0584دلار | 0.0575دلار | 0.0586دلار | +0.8% | 31 ثانیه پیش | |
پپه PEPE | 0.00000419دلار | 0.00000387دلار | 0.00000425دلار | +6.4% | 31 ثانیه پیش | |
اسکای SKY | 0.07208دلار | 0.06792دلار | 0.07288دلار | +3.1% | 31 ثانیه پیش | |
اینترنت کامپیوتر ICP | 2.97دلار | 2.75دلار | 3.04دلار | +6.5% | 31 ثانیه پیش | |
ورلدکوین WLD | 0.451دلار | 0.4155دلار | 0.4581دلار | +7.1% | 31 ثانیه پیش | |
اچتیایکس دائو HTX | 0.00000172دلار | 0.00000169دلار | 0.00000173دلار | +1.1% | 31 ثانیه پیش | |
یواسدیدی USDD | 0.998دلار | 0.997دلار | 0.999دلار | +0.05% | 31 ثانیه پیش | |
آربیتروم ARB | 0.2346دلار | 0.1965دلار | 0.2365دلار | +9.9% | 31 ثانیه پیش | |
آکدو AKE | 0.047651دلار | 0.031361دلار | 0.076262دلار | -33.6% | 30 ثانیه پیش | |
یونایتد استیبلز U | 0.9999دلار | 0.9989دلار | 1.00دلار | +0.06% | 31 ثانیه پیش | |
ونیس توکن VVV | 33.45دلار | 27.71دلار | 34.61دلار | +18.2% | 31 ثانیه پیش | |
اتریوم کلاسیک ETC | 8.81دلار | 8.22دلار | 9.15دلار | +6.07% | 31 ثانیه پیش | |
لیتر اینترمدیشن توکن LIT | 5.04دلار | 4.64دلار | 5.14دلار | +7.2% | 31 ثانیه پیش | |
پالیگان اکوسیستم توکن POL | 0.1126دلار | 0.1031دلار | 0.1127دلار | +7.6% | 31 ثانیه پیش | |
گیت توکن GT | 10.84دلار | 10.14دلار | 11.04دلار | +6.6% | 25 ثانیه پیش | |
کاسپا KAS | 0.04148دلار | 0.03801دلار | 0.0415دلار | +7.4% | 31 ثانیه پیش | |
الگوراند ALGO | 0.1129دلار | 0.1012دلار | 0.1147دلار | +11.3% | 31 ثانیه پیش | |
کوکوین توکن KCS | 7.28دلار | 7.08دلار | 7.35دلار | +1.9% | 31 ثانیه پیش | |
پای نتورک PI | 0.08939دلار | 0.08446دلار | 0.09052دلار | +5.5% | 25 ثانیه پیش | |
پنکیک سواپ CAKE | 2.54دلار | 2.45دلار | 2.63دلار | +3.2% | 31 ثانیه پیش | |
کازماس ATOM | 1.80دلار | 1.67دلار | 1.83دلار | +6.6% | 31 ثانیه پیش | |
کوانت QNT | 67.09دلار | 63.48دلار | 67.27دلار | +5.5% | 31 ثانیه پیش | |
ژوپیتر JUP | 0.307دلار | 0.266دلار | 0.3184دلار | +13.9% | 31 ثانیه پیش | |
جاست JST | 0.1119دلار | 0.11139دلار | 0.11641دلار | -1.4% | 31 ثانیه پیش | |
رندر RENDER | 1.77دلار | 1.51دلار | 1.81دلار | +16.8% | 31 ثانیه پیش | |
نکسو NEXO | 0.8719دلار | 0.811دلار | 0.8719دلار | +4.9% | 25 ثانیه پیش | |
فایلکوین FIL | 0.9908دلار | 0.91دلار | 1.02دلار | +3.9% | 31 ثانیه پیش | |
اینجکتیو INJ | 7.86دلار | 7.53دلار | 8.21دلار | +0.9% | 31 ثانیه پیش | |
دش DASH | 59.14دلار | 54.49دلار | 59.68دلار | +5.6% | 31 ثانیه پیش | |
ویچین VET | 0.008791دلار | 0.00804دلار | 0.008818دلار | +7.08% | 31 ثانیه پیش | |
اتر فای ETHFI | 0.7566دلار | 0.6853دلار | 0.7722دلار | +8.7% | 31 ثانیه پیش | |
جیاچاو GHO | 0.998دلار | 0.998دلار | 1.00دلار | -0.1% | 25 ثانیه پیش | |
ایرودروم فایننس AERO | 0.6871دلار | 0.6427دلار | 0.6912دلار | +6.3% | 31 ثانیه پیش | |
استیبل STABLE | 0.025759دلار | 0.023732دلار | 0.026618دلار | +8.5% | 31 ثانیه پیش |
