نرخ نماد های معاملاتی امروز
قیمت زنده نمادهای فارکس، رمزارز، کالاها و شاخصهای جهانی
| دارایی | قیمت فعلی | کمترین | بیشترین | تغییر | نمودار | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا USD | 231,515 | 230,500 | 231,515 | +0.2% | 51 ثانیه پیش | |
یورو EUR | 266,050 | 264,990 | 266,050 | +0.1% | 51 ثانیه پیش | |
پوند انگلیس GBP | 310,050 | 308,920 | 310,050 | +0.1% | 51 ثانیه پیش | |
درهم امارات AED | 63,063 | 62,762 | 63,063 | +0.2% | 51 ثانیه پیش | |
یوان چین CNY | 34,590 | 34,410 | 34,590 | +0.2% | 51 ثانیه پیش | |
لیر ترکیه TRY | 4,836 | 4,796 | 4,836 | +0.6% | 51 ثانیه پیش | |
ریال قطر QAR | 63,340 | 63,290 | 63,500 | -0.1% | 51 ثانیه پیش | |
دلار کانادا CAD | 165,140 | 164,850 | 165,370 | -0.04% | 51 ثانیه پیش | |
فرانک سوئیس CHF | 281,650 | 280,640 | 281,650 | +0.1% | 51 ثانیه پیش |
