قیمت لحظهای، تغییرات ۲۴ ساعته، مارکت کپ و حجم معاملات ارزهای فعال بازار کریپتو.
| # | نام ارز | قیمت | 24h | نمودار ۲۴ساعته | مارکت کپ | حجم 24 ساعته | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتکوین (Bitcoin) BTC | $77,186.10 | +0.05% | 1.55T | 5.56K | 8 ثانیه پیش | |
| 2 | اتریوم (Ethereum) ETH | $2,543.15 | +3.17% | 301B | 96.1K | 8 ثانیه پیش | |
| 3 | تتر (Tether) USDT | $235,905.30 | -0.0002% | 183.4B | 59.16B | 3 ثانیه پیش | |
| 4 | بیانبی (BNB) BNB | $724.08 | +1.47% | 95.23B | 27.15K | 8 ثانیه پیش | |
| 5 | ریپل (XRP) XRP | $1.35 | -0.13% | 85.13B | 54.39M | 8 ثانیه پیش | |
| 6 | یواسدی کوین (USDC) USDC | $1.00 | 0.00% | 74.13B | 22.86M | 8 ثانیه پیش | |
| 7 | سولانا (Solana) SOL | $101.16 | +1.32% | 58.67B | 373.53K | 8 ثانیه پیش | |
| 8 | ترون (TRON) TRX | $0.3365 | -0.97% | 32.23B | 14.32M | 8 ثانیه پیش | |
| 10 | زیکش (Zcash) ZEC | $1,157.31 | +1.94% | 19.2B | 56.96K | 8 ثانیه پیش | |
| 11 | هایپرلیکویید (Hyperliquid) HYPE | $80.14 | -0.36% | 17.94B | 135.98K | 8 ثانیه پیش | |
| 12 | دوجکوین (Dogecoin) DOGE | $0.08409 | +0.23% | 13.14B | 151.39M | 8 ثانیه پیش | |
| 13 | رین (Rain) RAIN | $0.015635 | -1.78% | 11.27B | 59.47M | 8 ثانیه پیش | |
| 14 | یواسدیاس (USDS) USDS | $0.9995 | -0.09% | 9.83B | 22.37K | 8 ثانیه پیش | |
| 15 | مونرو (Monero) XMR | $517.06 | +0.06% | 9.69B | 108.07K | 8 ثانیه پیش | |
| 17 | چینلینک (Chainlink) LINK | $11.58 | -0.50% | 8.7B | 2.57M | 8 ثانیه پیش | |
| 18 | لئو توکن (LEO Token) LEO | $9.16 | -0.59% | 8.46B | 110.6 | 2 دقیقه پیش | |
| 19 | کاردانو (Cardano) ADA | $0.2047 | -2.24% | 7.89B | 26.17M | 8 ثانیه پیش | |
| 20 | استلار (Stellar) XLM | $0.1781 | -0.22% | 6.21B | 11.6M | 8 ثانیه پیش | |
| 22 | بیتکوین کش (Bitcoin Cash) BCH | $227.63 | +0.25% | 4.57B | 7.08K | 8 ثانیه پیش | |
| 25 | لایتکوین (Litecoin) LTC | $53.22 | +1.77% | 4.06B | 276.21K | 8 ثانیه پیش | |
| 27 | یونیسواپ (Uniswap) UNI | $6.05 | +0.11% | 3.8B | 5.76M | 8 ثانیه پیش | |
| 28 | گرام (Gram (prev. Toncoin)) GRAM | $1.36 | +0.59% | 3.78B | 2.22M | 8 ثانیه پیش | |
| 29 | هدرا (Hedera) HBAR | $0.0742 | -1.42% | 3.31B | 14.19M | 8 ثانیه پیش | |
| 30 | گلوبال دلار (Global Dollar) USDG | $0.9999 | -0.02% | 3.31B | 728.83K | 8 ثانیه پیش | |
| 31 | نیر پروتکل (NEAR Protocol) NEAR | $2.53 | +1.50% | 3.3B | 21.31M | 8 ثانیه پیش | |
| 32 | آوالانچ (Avalanche) AVAX | $7.45 | -2.05% | 3.29B | 1.93M | 8 ثانیه پیش | |
| 33 | سویی (Sui) SUI | $0.7236 | -2.04% | 3.04B | 26.17M | 8 ثانیه پیش | |
| 34 | شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB | $0.00000514 | +1.00% | 3.01B | 1.82T | 8 ثانیه پیش | |
| 35 | پیپل یواسدی (PayPal USD) PYUSD | $0.9996 | -0.01% | 2.81B | 64.27K | 8 ثانیه پیش | |
| 37 | کرونوس (Cronos) CRO | $0.05612 | -0.60% | 2.74B | 2.27M | 8 ثانیه پیش | |
| 38 | تتر گلد (Tether Gold) XAUT | $4,354.19 | +0.69% | 2.65B | 534.1478 | 8 ثانیه پیش | |
| 39 | میمکور (MemeCore) M | $1.18 | +2.29% | 2.63B | 90.56K | 2 دقیقه پیش | |
| 41 | ریپل یواسدی (Ripple USD) RLUSD | $1.00 | 0.00% | 2.4B | 74.75K | 2 دقیقه پیش | |
| 42 | اوکیبی (OKB) OKB | $113.19 | +1.68% | 2.34B | 54.78K | 2 دقیقه پیش | |
| 43 | بیتتنسور (Bittensor) TAO | $234.08 | -2.58% | 2.3B | 188.69K | 8 ثانیه پیش | |
| 44 | اوراق دلاری سودده اوندو (Ondo US Dollar Yield) USDY | $1.15 | -0.02% | 2.22B | 1.75M | 2 دقیقه پیش | |
| 45 | استر (Aster) ASTER | $0.6771 | -3.75% | 1.91B | 10.13M | 8 ثانیه پیش | |
| 46 | آوه (Aave) AAVE | $123.99 | +1.01% | 1.9B | 208.33K | 8 ثانیه پیش | |
| 47 | منتل (Mantle) MNT | $0.5844 | +1.52% | 1.89B | 122.06K | 8 ثانیه پیش | |
| 48 | پولکادات (Polkadot) DOT | $1.05 | -5.02% | 1.88B | 31.53M | 8 ثانیه پیش | |
| 49 | پکس گلد (PAX Gold) PAXG | $4,356.45 | +0.71% | 1.87B | 404.003 | 8 ثانیه پیش | |
| 50 | ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) WLFI | $0.0537 | -3.93% | 1.78B | 8.09M | 8 ثانیه پیش | |
| 51 | اوندو فایننس (Ondo) ONDO | $0.35026 | +0.44% | 1.7B | 4.93M | 8 ثانیه پیش | |
| 52 | پامپ فان (Pump.fun) PUMP | $0.003583 | -8.50% | 1.61B | 1.2B | 8 ثانیه پیش | |
| 53 | مورفو (Morpho) MORPHO | $2.31 | -0.03% | 1.59B | 90.36K | 7 ثانیه پیش | |
| 54 | اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP | $2.75 | -0.65% | 1.54B | 357.39K | 7 ثانیه پیش | |
| 55 | اچتیایکس دائو (HTX DAO) HTX | $0.00000167 | -0.71% | 1.51B | 2.21B | 7 ثانیه پیش | |
| 56 | یواسدیدی (USDD) USDD | $0.9995 | +0.34% | 1.49B | 12.82K | 7 ثانیه پیش | |
| 57 | ورلدکوین (Worldcoin) WLD | $0.3987 | -1.09% | 1.47B | 3.37M | 7 ثانیه پیش | |
| 58 | اتنا (Ethena) ENA | $0.1423 | -1.79% | 1.46B | 82.27M | 7 ثانیه پیش |
تجربهات از این ابزار را با بقیه به اشتراک بگذار