قیمت لحظهای، تغییرات ۲۴ ساعته، مارکت کپ و حجم معاملات ارزهای فعال بازار کریپتو.
| # | نام ارز | قیمت | 24h | نمودار ۲۴ساعته | مارکت کپ | حجم 24 ساعته | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتکوین (Bitcoin) BTC | $77,183.70 | +0.10% | 1.55T | 5.44K | 50 ثانیه پیش | |
| 2 | اتریوم (Ethereum) ETH | $2,542.64 | +3.29% | 301B | 94.39K | 50 ثانیه پیش | |
| 3 | تتر (Tether) USDT | $237,550.00 | -0.0002% | 183.4B | 355.94K | 37 ثانیه پیش | |
| 4 | بیانبی (BNB) BNB | $724.53 | +1.82% | 95.23B | 26.67K | 50 ثانیه پیش | |
| 5 | ریپل (XRP) XRP | $1.36 | +0.56% | 85.13B | 52.45M | 50 ثانیه پیش | |
| 6 | یواسدی کوین (USDC) USDC | $1.00 | 0.00% | 74.13B | 23.74M | 50 ثانیه پیش | |
| 7 | سولانا (Solana) SOL | $101.34 | +1.97% | 58.67B | 357.43K | 50 ثانیه پیش | |
| 8 | ترون (TRON) TRX | $0.3369 | -0.82% | 32.23B | 14.46M | 50 ثانیه پیش | |
| 10 | زیکش (Zcash) ZEC | $1,169.54 | +3.28% | 19.2B | 57.42K | 50 ثانیه پیش | |
| 11 | هایپرلیکویید (Hyperliquid) HYPE | $80.85 | +1.16% | 17.94B | 133.13K | 50 ثانیه پیش | |
| 12 | دوجکوین (Dogecoin) DOGE | $0.0844 | +1.02% | 13.14B | 148.91M | 50 ثانیه پیش | |
| 13 | رین (Rain) RAIN | $0.015692 | -1.61% | 11.27B | 58.27M | 50 ثانیه پیش | |
| 14 | یواسدیاس (USDS) USDS | $0.9995 | -0.09% | 9.83B | 22.37K | 50 ثانیه پیش | |
| 15 | مونرو (Monero) XMR | $515.41 | +0.56% | 9.69B | 109.34K | 50 ثانیه پیش | |
| 17 | چینلینک (Chainlink) LINK | $11.65 | +0.17% | 8.7B | 2.43M | 50 ثانیه پیش | |
| 18 | لئو توکن (LEO Token) LEO | $9.16 | -0.62% | 8.46B | 112.24 | 45 ثانیه پیش | |
| 19 | کاردانو (Cardano) ADA | $0.2051 | -1.86% | 7.89B | 25.92M | 50 ثانیه پیش | |
| 20 | استلار (Stellar) XLM | $0.1787 | +0.11% | 6.21B | 11.49M | 50 ثانیه پیش | |
| 22 | بیتکوین کش (Bitcoin Cash) BCH | $227.47 | +0.71% | 4.57B | 7.12K | 50 ثانیه پیش | |
| 25 | لایتکوین (Litecoin) LTC | $53.39 | +2.31% | 4.06B | 272.02K | 50 ثانیه پیش | |
| 27 | یونیسواپ (Uniswap) UNI | $6.08 | +0.73% | 3.8B | 5.6M | 50 ثانیه پیش | |
| 28 | گرام (Gram (prev. Toncoin)) GRAM | $1.36 | +0.96% | 3.78B | 2.14M | 50 ثانیه پیش | |
| 29 | هدرا (Hedera) HBAR | $0.07425 | -1.18% | 3.31B | 14.12M | 50 ثانیه پیش | |
| 30 | گلوبال دلار (Global Dollar) USDG | $1.00 | -0.01% | 3.31B | 719.74K | 50 ثانیه پیش | |
| 31 | نیر پروتکل (NEAR Protocol) NEAR | $2.56 | +2.63% | 3.3B | 21.16M | 50 ثانیه پیش | |
| 32 | آوالانچ (Avalanche) AVAX | $7.49 | -1.19% | 3.29B | 1.87M | 50 ثانیه پیش | |
| 33 | سویی (Sui) SUI | $0.7282 | -1.31% | 3.04B | 25.57M | 50 ثانیه پیش | |
| 34 | شیبا اینو (Shiba Inu) SHIB | $0.00000517 | +2.03% | 3.01B | 1.77T | 50 ثانیه پیش | |
| 35 | پیپل یواسدی (PayPal USD) PYUSD | $0.9996 | -0.01% | 2.81B | 60.23K | 50 ثانیه پیش | |
| 37 | کرونوس (Cronos) CRO | $0.05653 | +0.73% | 2.74B | 2.11M | 50 ثانیه پیش | |
| 38 | تتر گلد (Tether Gold) XAUT | $4,350.62 | +0.15% | 2.65B | 558.6816 | 50 ثانیه پیش | |
| 39 | میمکور (MemeCore) M | $1.17 | +0.55% | 2.63B | 89.52K | 45 ثانیه پیش | |
| 41 | ریپل یواسدی (Ripple USD) RLUSD | $1.00 | -0.01% | 2.4B | 74.48K | 45 ثانیه پیش | |
| 42 | اوکیبی (OKB) OKB | $113.34 | +1.98% | 2.34B | 54.67K | 45 ثانیه پیش | |
| 43 | بیتتنسور (Bittensor) TAO | $235.95 | -1.60% | 2.3B | 176.35K | 50 ثانیه پیش | |
| 44 | اوراق دلاری سودده اوندو (Ondo US Dollar Yield) USDY | $1.15 | -0.04% | 2.22B | 1.81M | 45 ثانیه پیش | |
| 45 | استر (Aster) ASTER | $0.6851 | -2.36% | 1.91B | 9.78M | 50 ثانیه پیش | |
| 46 | آوه (Aave) AAVE | $124.68 | +1.87% | 1.9B | 204.94K | 50 ثانیه پیش | |
| 47 | منتل (Mantle) MNT | $0.5916 | +2.88% | 1.89B | 115.58K | 50 ثانیه پیش | |
| 48 | پولکادات (Polkadot) DOT | $1.05 | -4.58% | 1.88B | 31.27M | 50 ثانیه پیش | |
| 49 | پکس گلد (PAX Gold) PAXG | $4,355.44 | +0.25% | 1.87B | 411.0718 | 50 ثانیه پیش | |
| 50 | ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) WLFI | $0.0532 | -4.31% | 1.78B | 8.16M | 50 ثانیه پیش | |
| 51 | اوندو فایننس (Ondo) ONDO | $0.35371 | +1.59% | 1.7B | 4.73M | 50 ثانیه پیش | |
| 52 | پامپ فان (Pump.fun) PUMP | $0.003664 | -3.90% | 1.61B | 1.19B | 50 ثانیه پیش | |
| 53 | مورفو (Morpho) MORPHO | $2.33 | +1.75% | 1.59B | 87.58K | 50 ثانیه پیش | |
| 54 | اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) ICP | $2.77 | +1.17% | 1.54B | 359.62K | 50 ثانیه پیش | |
| 55 | اچتیایکس دائو (HTX DAO) HTX | $0.00000167 | -0.35% | 1.51B | 2.18B | 50 ثانیه پیش | |
| 56 | یواسدیدی (USDD) USDD | $0.9991 | +0.31% | 1.49B | 14.65K | 50 ثانیه پیش | |
| 57 | ورلدکوین (Worldcoin) WLD | $0.4048 | +0.64% | 1.47B | 3.25M | 50 ثانیه پیش | |
| 58 | اتنا (Ethena) ENA | $0.1453 | -0.88% | 1.46B | 79.94M | 50 ثانیه پیش |
تجربهات از این ابزار را با بقیه به اشتراک بگذار